2022/2/7 13:00
2022シーズンの背番号が下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
背番号 | 選手名 | ユニフォームネーム |
1 | 大河原 弘樹 | HIRO |
2 | 能登 正人 | NOTO |
3 | デイビッソン | DEIVISSON |
4 | 加藤 颯人 | KATO |
5 | 梶塚 大哉 | KAJITSUKA |
6 | 三原 向平 | KOHEI |
7 | 関口 訓充 | KUNI |
8 | 稲本 潤一 | INAMOTO |
9 | 岡田 翔平 | SHOHEI |
11 | 楠神 順平 | KUSUKAMI |
13 | 田中 優毅 | MASAKI |
14 | 三上 智哉 | MIKAMI |
15 | 今野 泰幸 | KONNO |
16 | 安羅 修雅 | ARA |
17 | 村越 健太 | MURAKOSHI |
18 | 森山 翔介 | MORIYAMA |
19 | 玉城 峻吾 | TAMASHIRO |
20 | 佐々木 竜太 | SASAKI |
21 | 安田 晃大 | KODAI |
22 | 川俣 慎一郎 | KAWAMATA |
23 | 柳 裕元 | R.YUWON |
24 | 加藤 威吹樹 | IBUKI |
25 | 石井 謙伍 | KENGO |
26 | 秋山 大地 | DAICHI |
27 | 長澤 皓祐 | NAGASAWA |
28 | 布施 周士 | SHUTO |
29 | 下平 匠 | TAKUMI |
30 | 寺沢 優太 | TERASAWA |
31 | 飯吉 将通 | IIYOSHI |
33 | 河本 明人 | AKITO |
37 | 河野 広貴 | KAWANO |
41 | 宮澤 弘 | HIROSHI |
44 | 相澤 祥太 | AIZAWA |
55 | 中村 翼 | TSUBASA |
▼2022シーズン選手別タオルマフラー予約受付開始!
https://nankatsusc.base.shop/items/57804252