2015/5/22 12:00
平成26年度スポーツ振興くじ助成金確定額 ¥4,838,000円
事業細目名 事業名 |
確定額 |
スポーツ教室、スポーツ大会等開催(スポーツ) サッカー大会 南葛リーグ |
¥838,000円 |
マイクロバスの設置 マイクロバス(ディーゼル車)設置事業 |
¥4,000,000円 |
合計 |
¥4,838,000円 |
<収入> | ||
科目 | 金額 | 備考 |
くじ助成金 | 838,000円 | 概算払受入済額1,800,000円 |
参加料 | 354,000円 | |
自己負担金 | 1,674,727円 | |
合計 | 2,866,727円 | |
<支出> | ||
科目 | 金額 | 内容 |
諸謝金 | 1,980,000円 | 大会役員・運営スタッフ・審判員等 |
借料 | 219,890円 | グランド使用料 |
スポーツ用具費 | 169,000円 | ボール等 |
印刷製本費 | 205,200円 | 募集リーフ・チラシ等 |
雑役務費 | 292,637円 | 振込手数料・優勝カップ代・横断幕代等 |
合計 | 2,866,727円 |
<収入> | ||
科目 | 金額 | 内容 |
くじ助成金 | 4,000,000円 | |
自己負担金 | 1,700,876円 | 平成26年度予算 |
合計 | 5,700,876円 | |
<支出> | ||
科目 | 金額 | 内容 |
備品費 | 5,590,354円 |
車輛本体・ナビ・チェーン・三角停止板 ・自動車取得税・自動車リサイクル料 |
雑役務費 | 49,602円 |
検査登録手続代行費用・車庫証明 ・納車費用 |
その他 | 60,920円 |
自動車税・自動車重量税・自賠責保険 ・法定費用等 |
合計 | 5,700,876円 |